|
Apartamente disponibile la 15.07.2010 |
||||||||
| Complex | Cantitate de odăi | Etaje disponibile | Preţ 1 m2 | Plata: cheş/transfer | Adresa obiectului | Darea | ||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 9 etaje » "Valea Trandafirilor" | 100 m2 | 100 m2 | 7(bl. 8) | 800 € | I etapă - 100% | str. Valea Trandafirilor, 20 | a. 2009 | |
| 9 etaje » "Testimiţeanu" | 95 m2 | 9 | 95 000 € | I etapă - 100% | str. Natalia Gheorghiu, 30 | a. 2008 | ||
| 16 etaje » "Mircea cel Bătrîn" | 98 m2 | 14-16 | parter - 10 -720 € 11-16 -700 € |
I etapă - 80% II etapă - 20% (II sem. 2010) |
bd. Mircea cel Bătrîn, 42 | a. 2010 | ||
| 64 m2 | 16 | |||||||
| -------------------------------------- | ||||||||
| 10 etaje » "Valea Trandafirilor" Linia - III |
58 m2 | 1-9 | 1,9,10 - 870 € 2-5 -950 € 6,7,8 - 920 € |
I etapă - 25% II etapă - 25% (30.07.2010) III etapă - 25% (30.01.2011) IV etapă - 25% (II sem. 2011) |
str. Valea Trandafirilor, 16 | a. 2012 | ||
| 74 m2 | penthause | |||||||
| 104 m2 | penthause | |||||||
| 76 m2 | 1-6 | |||||||
| 79 m2 | 1-9 | |||||||
| 99 m2 | 1-9 | |||||||
| 12 etaje » "Valea Trandafirilor" Linia - V |
55 m2 | 11, 12 | 1-11 - 780 € 12 - 760 € |
I etapă - 50% II etapă -35% (30.09.2010) III etapă - 15% (II sem. 2010) |
str. Valea Trandafirilor, 6/1 | a. 2011 | ||
| 86 m2 | 7,9,10, 12 | |||||||
| 92 m2 | 1,3, 9-12 | |||||||
| 12 etaje » "Valea Trandafirilor" Linia - IV |
45 m2 | 9-12 | 1-11 - 820 € 12 - 790 € |
I etapă - 50% II etapă - 30% (30.12.2010) III etapă - 20% (I sem. 2011) |
str. Valea Trandafirilor, 6/2 | a. 2011 | ||
| 55 m2 | 6,8,9 | |||||||
| 68 m2 | 11 | |||||||
| 85 m2 | 11,12 | |||||||
| 92 m2 | 1, 2, 4,7-12 | |||||||
| 114 m2 | 12 | |||||||
| 9 etaje » "Valea Trandafirilor" bl. 24,28 | 45 m2 | 9 | 1-9 - 800 € | I etapă - 50% II etapă -30% (30.09.2010) III etapă - 20% (30.12.2010) |
str. Valea Trandafirilor, 6/2 | a. 2011 | ||
| 81 m2 | 9 | |||||||
| 78 m2 | 9 | |||||||
| 74 m2 | 9 | |||||||
| 9 etaje » "Calea Orheiului" | 64 m2 | 1-7, 9 | 9 - 630 € 1,8 - 680 € 1-7 - 700 € 1,9 - 680 € 2-8 - 700 € |
I etapă - 25% II etapă - 25% (30.04.2011) III etapă - 25% (30.04.2012) IV etapă - 25% (30.04.2013) |
str. Calea Orheiului | a. 2013 | ||
| 76 m2 | 80 m2 | 1-9 | ||||||
| 40 m2 | 1-8 | |||||||
| 10 etaje » "Calea Orheiului" | 42 m2 | 1-10 | ||||||
| 62 m2 | 1-10 | |||||||
| 137 m2 | 9 | |||||||
| 5 etaje » "Nisporeni" | 38 m2 | 1-5 | 500 € | I etapă - 50% II etapă - 50% (30.12.2010) |
or. Nisporeni | a. 2011 | ||
| 59 m2 | 1-5 | |||||||
| 89 m2 | 1-5 | |||||||
|
Oficii disponibile la 15.07.2010 |
||||||||
| Oficii în vînzare | Oficii în arendă | |||||||
| Complex | Suprafata | Preţ 1 m2 | Preţ 1 m2 | Adresa | ||||
| "Calea Orheiului" | 170 m2 | 700 € + TVA | 10 € + Servicii comunale | str. Zamfir Arbore 15 | ||||
| "Mircea cel Bătrîn" | 165 m2 | 700 € + TVA | ||||||
| "Valea Trandafirilor" | 35 m2 | 700 € + TVA | ||||||
|
Parcări disponibile la 15.07.2010 |
||||||||
| Parcări în vînzare | Parcări în arendă | |||||||
| Complex | Preţ 1 loc de parcare | Adresa | Adresa | Preţ 1 loc de parcare | ||||
| Parcări în credit str. Natalia Gheorghiu | 9 000 € | str. Natalia Gheorgiu, 30 | str. Natalia Gheorgiu, 30 | 600 lei + Servicii comunale | ||||
| "Calea Orheiului" | 7500 € - 12500 € | str. Calea Orheiului | Reduceri | 100%-5% | ||||
| "Valea Trandafirilor" | 9000 € - 22000 € | str.Valea Trandafirilor, 6/1 | 80%-3% | |||||
| "Mircea cel Bătrîn" | 11000 € - 22000 € | bd. Mircea cel Bătrîn, 42 | 70%-2% | |||||
|
Beciuri disponibile la 15.07.2010 |
||||||||
| Beciuri în vînzare | ||||||||
| Complex "Mircea cel Batrin" | de la 2m2 300 € | |||||||

