Preturi
Valea Trandafirilor
| Tip imobil | Parcare |
| Dare în exploatare | 2016 |
| Suprafaţă | de la 18 m² |
| Etaje disponibile | subsol |
| Preţ | 9000-22000 € |
Valea Trandafirilor
| Tip imobil | Beci |
| Dare în exploatare | 2015 |
| Suprafaţă | 4,5 - 12 m² |
| Etaje disponibile | subsol |
| Preţ | 300 €/m² |
Calea Orheiului
| Tip imobil | Parcare |
| Dare în exploatare | 2015 |
| Suprafaţă | 13-32 m² |
| Etaje disponibile | subsol |
| Preţ | de la 10 000 € |
Calea Orheiului
| Tip imobil | Beci |
| Dare în exploatare | 2015 |
| Suprafaţă | 1,8 - 4,5 m² |
| Etaje disponibile | subsol |
| Preţ | 350 €/m² |
Mihai Sadoveanu
| Tip imobil | Apartament |
| Dare în exploatare | 2016 |
| Suprafaţă | 60; 67 m² |
| Etaje disponibile | 1-13 |
| Preţ | 610 - 680 €/m² |
Mihai Sadoveanu
| Tip imobil | Apartament |
| Dare în exploatare | 2016 |
| Suprafaţă | 27; 28; 31 m² |
| Etaje disponibile | 1-13 |
| Preţ | 610 - 680 € |
Mihai Sadoveanu
| Tip imobil | Apartament |
| Dare în exploatare | 2016 |
| Suprafaţă | 70 m² |
| Etaje disponibile | 13-16 |
| Preţ | 650 - 660 €/m² |
Mihai Sadoveanu
| Tip imobil | Apartament |
| Dare în exploatare | 2016 |
| Suprafaţă | 80 m² |
| Etaje disponibile | 15-16 |
| Preţ | 650 €/m² |
Mihai Sadoveanu
| Tip imobil | Apartament |
| Dare în exploatare | 2016 |
| Suprafaţă | 49 m² |
| Etaje disponibile | 1-9, 17 |
| Preţ | 630 - 660 €/m² |
Mihai Sadoveanu
| Tip imobil | Apartament |
| Dare în exploatare | 2016 |
| Suprafaţă | 66 m² |
| Etaje disponibile | 1-16 |
| Preţ | 650 - 660 €/m² |
Mihai Sadoveanu
| Tip imobil | Apartament |
| Dare în exploatare | 2016 |
| Suprafaţă | 72 m² |
| Etaje disponibile | 17-19 |
| Preţ | 610 - 630 €/m² |
Mihai Sadoveanu
| Tip imobil | Beci |
| Dare în exploatare | 2016 |
| Suprafaţă | 4,5 - 12 m² |
| Etaje disponibile | subsol |
| Preţ | 300 €/m² |
Nisporeni
| Tip imobil | Apartament |
| Dare în exploatare | 2011 |
| Suprafaţă | 89 m² |
| Etaje disponibile | 5 |
| Preţ | 36000 € |
Calea Orheiului
| Tip imobil | Apartament |
| Dare în exploatare | 2015 |
| Suprafaţă | 76 m² |
| Etaje disponibile | 10 |
| Preţ | 42000 € |
Calea Orheiuliu
| Tip imobil | Oficiu |
| Dare în exploatare | 2015 |
| Suprafaţă | 167 m² |
| Etaje disponibile | demisol |
| Preţ | 650 €/m² + TVA |